Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence mention économie et gestion | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | Aix en Provence cedex 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Licence mention économie et gestion | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 83 | TOULON | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||||||||||||||
Licence mention économie et gestion parcours international program in economics and management | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Licence mention économie et gestion parcours management des affaires et du commerce international | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Licence mention économie et gestion parcours économie et management des firmes et des organisations | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Contrôle de gestion | 12/11/2024 - 13/11/2024 | 83 | SIX-FOURS-LES-PLAGES | Arniaud Consulteam | FC | ||||||||||||||||
Contrôleur de gestion | 01/01/2024 - 31/07/2025 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Contrôle gestion de projet | 01/07/2024 - 31/12/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | 3d Ingénierie Systèmes | FC | ||||||||||||||||
Contrôle gestion de projet | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | 3d Ingénierie Systèmes | FC | ||||||||||||||||
Contrôleur de gestion (apprentissage) | 16/09/2024 - 24/07/2027 | 13 | MARSEILLE-16e | Idev - Antenne Marseille | FA | OPCO |