Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master mention mathématiques et applications | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||||||||||||||
Expert des marchés financiers | 09/09/2024 - 18/10/2024 | 06 | CAGNES-SUR-MER | Xeilos | FC | ||||||||||||||||
Expert des marchés financiers | 09/09/2024 - 27/09/2024 | 06 | CAGNES-SUR-MER | Xeilos | FC | ||||||||||||||||
Expert des marchés financiers | 09/12/2024 - 31/01/2025 | 06 | CAGNES-SUR-MER | Xeilos | FC | ||||||||||||||||
Master mention mathématiques appliquées, statistique parcours ingénierie mathématiques et sciences actuarielles | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Licence mention mathématiques parcours mathématiques | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Expert en finance de marché | 10/09/2024 - 04/10/2024 | 06 | CAGNES-SUR-MER | Xeilos | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Comprendre les bases de la comptabilité | 02/11/2020 - 31/12/2025 | 06 | VALBONNE | Appui Synergy | FC | ||||||||||||||||
Msc corporate and sustainable finance | 20/09/2022 - 31/03/2025 | 13 | MARSEILLE- 9e | Kedge Business School | FC | ||||||||||||||||
Manager de la performance financière (apprentissage) | 01/09/2023 - 20/07/2025 | 13 | MARSEILLE- 6e | Sully Business School | FA | OPCO |