Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence mention sciences pour l'ingénieur | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||||||||||||||
Licence mention sciences pour l'ingénieur parcours ingénierie mécanique | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC | ||||||||||||||||
Licence mention sciences pour l'ingénieur parcours matériaux pour l’électronique et l’énergie | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Licence mention sciences pour l'ingénieur | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||||||||||||||
Licence mention sciences pour l'ingénieur parcours électronique, électrotechnique et automatique | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC | ||||||||||||||||
Licence mention sciences pour l'ingénieur parcours ingénierie mécanique | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC | ||||||||||||||||
Licence mention sciences pour l'ingénieur parcours instrumentation et sciences de la mesure | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC | ||||||||||||||||
Bts aéronautique (à partir session d'examen 2026) | 09/09/2024 - 26/06/2026 | 05 | GAP CEDEX | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Encadrer du personnel qui exécute des opérations en zone atex (atmosphère explosive) - avis d'habilitation niveau 2 - atb002 | 16/09/2024 - 17/09/2024 | 06 | NICE | Apave Exploitation France | FC | ||||||||||||||||
Encadrer du personnel qui exécute des opérations en zone atex (atmosphère explosive) - avis d'habilitation niveau 2 - atb002 | 10/10/2024 - 11/10/2024 | 13 | MARSEILLE-16e | Apave Exploitation France | FC |