Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable énergie et environnement | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | LPO St-Eloi | FI | ||||||||||||||||
Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable énergie et environnement | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Lycée polyvalent Vauvenargues | FI | ||||||||||||||||
Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable énergie et environnement | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Lycée polyvalent Denis Diderot | FI | ||||||||||||||||
Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable énergie et environnement | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 83 | FREJUS | Lycée A Camus | FI | ||||||||||||||||
Parcours : feebât dynamoe 1 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 13 | MARSEILLE- 6e | Maj Architecture et Cadre de Vie | FC | ||||||||||||||||
Découverte des métiers de l'énergie | 24/02/2025 - 18/04/2025 | 83 | FREJUS | Compétences Rh - Othis Formation | FC |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
Mastère européen management environnemental et énergétique | 12/04/2024 - 31/12/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Institut National de l'Enseignement à Distance - Ecole Supérieure des Métiers des Arts et de la Culture | FC | ||||||||||||||||
Habilitation mécanique m0, m1 et me (manoeuvre, vérification et/ou mesurage) : opération d'ordre mécanique sur site edf (rpp) - nus080 | 03/10/2024 - 03/10/2024 | 04 | SAINTE-TULLE | Apave Exploitation France | FC | ||||||||||||||||
Habilitation mécanique m0, m1 et me (manoeuvre, vérification et/ou mesurage) : opération d'ordre mécanique sur site edf (rpp) - nus080 | 07/10/2024 - 07/10/2024 | 13 | MARSEILLE-16e | Apave Exploitation France | FC | ||||||||||||||||
Habilitations nucléaires | 23/09/2024 - 29/10/2024 | 84 | ORANGE | Greta-Cfa Vaucluse | FC |
![]() |