Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sommelier-caviste bloc de compétence 1 élaborer une offre de vins et autres produits nobles | 07/10/2024 - 10/01/2025 | 06 | ANTIBES | Franck Thomas Formation - antenne Antibes | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Sommelier-caviste bloc de compétence 1 élaborer une offre de vins et autres produits nobles | 04/03/2024 - 09/08/2024 | 06 | ANTIBES | Franck Thomas Formation - antenne Antibes | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Barista 1 et 2 café | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 13 | LES PENNES-MIRABEAU | Maxicoffee - Ecole Café | FC | ||||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Anne-Sophie Pic | FI | ||||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | SEPTEMES-LES-VALLONS | LP Ste-Elisabeth | FI | ||||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | GRASSE | LP F de Croisset | FI | ||||||||||||||||
Bartending | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 06 | NICE | Flair Evolution | FC | ||||||||||||||||
Bartending, mixologie et flair | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 13 | VELAUX | Barista Bartender Solutions | FC | ||||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel café restaurant (première session d 'examen 2024) | 02/09/2024 - 30/06/2026 | 04 | SISTERON | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Bar | 01/01/2018 - 31/12/2030 | 13 | MARSEILLE- 9e | Dc Formation | FC |