Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barista, latte art, dégustation, coffee brewing et cocktails coffee shop | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 13 | VELAUX | Barista Bartender Solutions | FC | ||||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE CEDEX 08 | Lycée polyvalent hôtelier régional Jean-Paul Passedat | FI | ||||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 83 | HYERES | LP Golf-Hôtel | FI | ||||||||||||||||
Immersion sensorielle café | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 13 | LES PENNES-MIRABEAU | Maxicoffee - Ecole Café | FC | ||||||||||||||||
Ouvrir son coffee shop 5 café | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 13 | LES PENNES-MIRABEAU | Maxicoffee - Ecole Café | FC | ||||||||||||||||
Latte art | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 13 | VELAUX | Barista Bartender Solutions | FC | ||||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel café restaurant (première session d 'examen 2024) | 02/09/2024 - 26/06/2026 | 13 | ARLES | Greta-Cfa Provence | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Barista et latte art | 01/12/2023 - 01/12/2025 | 83 | TOULON | Carlos José Alves Ramos - Art's Bar | FC | ||||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel café restaurant (première session d 'examen 2024) | 02/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | NICE | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 28/08/2023 - 30/08/2024 | 13 | MARSEILLE- 8e | Cfa des Chefs | FA | OPCO |