Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powerpoint | 02/09/2024 - 31/10/2024 | 13 | VITROLLES | Association Cool - L'Informatique pour Tous | FC | ||||||||||||||||
Powerpoint | 02/09/2024 - 31/10/2024 | 13 | LA CIOTAT | Association Cool - L'Informatique pour Tous | FC | ||||||||||||||||
Powerpoint | 02/09/2024 - 31/10/2024 | 84 | AVIGNON | Association Cool - L'Informatique pour Tous | FC | ||||||||||||||||
Powerpoint | 02/09/2024 - 31/10/2024 | 06 | VALBONNE | Association Cool - L'Informatique pour Tous | FC | ||||||||||||||||
Powerpoint | 02/09/2024 - 31/10/2024 | 84 | PERTUIS | Association Cool - L'Informatique pour Tous | FC | ||||||||||||||||
Dna option art | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 83 | TOULON | ESADTPM | FI | ||||||||||||||||
Dna option art | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 02 | Villa Arson | FI | ||||||||||||||||
Dna option art | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Ecole supérieure d'art d'Aix-en-Provence | FI | ||||||||||||||||
Maîtrise des technologies de l’information | 28/10/2024 - 05/12/2024 | 84 | APT | Association pour la Promotion de l'Education Permanente du Pays d'Apt | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Maîtrise des technologies de l’information | 03/12/2024 - 20/01/2025 | 13 | VITROLLES | Association de Formation pour la Coopération et la Promotion Professionnelle Méditerranéenne | FC |
![]() |