Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap agricole métiers de l'agriculture (apprentissage) | 02/06/2024 - 01/07/2026 | 13 | SAINT-MARTIN-DE-CRAU | Maison Familiale et Rurale Rhône Alpilles | FA | OPCO | |||||||||||||||
Cap agricole métiers de l'agriculture | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | SAINT-MARTIN-DE-CRAU | MFR | FI | ||||||||||||||||
Cap agricole métiers de l'agriculture | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | LAMBESC | MFR | FI | ||||||||||||||||
But spécialité génie biologique parcours agronomie | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 04 | DIGNE LES BAINS | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Ppp installation creation entreprise 2 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 83 | VIDAUBAN | Chambre d'Agriculture du Var | FC | ||||||||||||||||
Cap agricole métiers de l'agriculture | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 05 | VENTAVON | MFREO | FI | ||||||||||||||||
Cap agricole métiers de l'agriculture | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 05 | VENTAVON | MFREO | FI | ||||||||||||||||
Btsa analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MIRAMAS CEDEX | LA Fontlongue | FI | ||||||||||||||||
Licence pro mention agronomie parcours transition agro-écologique des territoires | 09/09/2024 - 08/08/2025 | 84 | AVIGNON | Avignon Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
But spécialité génie biologique parcours agronomie | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI |